Live
Radio Islam Indonesia Radio Durus Islamiyah
Perjalanan Panjang Menuju Hari Pembalasan (Iman Kepada Hari Akhir) Pertemuan ke 7
Al Ustadz Muhammad Rijal Lc
19 pendengar Streaming
Jaringan Radio Islam Indonesia (RII).
Adzan Masjidil haram dan do'a setelah adzan
| Waktu | Rata-rata | Puncak | Status |
|---|---|---|---|
| 04.10 | 28 | 29 | Live |
| 04.15 | 27 | 29 | Live |
| 04.20 | 31 | 32 | Live |
| 04.25 | 36 | 42 | Live |
| 04.30 | 44 | 47 | Live |
| 04.35 | 51 | 53 | Live |
| 04.40 | 54 | 55 | Live |
| 04.45 | 62 | 68 | Live |
| 04.50 | 74 | 83 | Live |
| 04.55 | 91 | 99 | Live |
| 05.00 | 110 | 122 | Live |
| 05.05 | 141 | 147 | Live |
| 05.10 | 159 | 172 | Live |
| 05.15 | 194 | 208 | Live |
| 05.20 | 228 | 238 | Live |
| 05.25 | 251 | 267 | Live |
| 05.30 | 290 | 303 | Live |
| 05.35 | 318 | 330 | Live |
| 05.40 | 326 | 345 | Live |
| 05.45 | 298 | 302 | Live |
| 05.50 | 298 | 301 | Live |
| 05.55 | 293 | 297 | Live |
| 06.00 | 283 | 287 | Live |
| 06.05 | 285 | 288 | Live |
| 06.10 | 287 | 290 | Live |
| 06.15 | 298 | 302 | Live |
| 06.20 | 308 | 311 | Live |
| 06.25 | 310 | 311 | Live |
| 06.30 | 296 | 304 | Live |
| 06.35 | 286 | 288 | Live |
| 06.40 | 276 | 283 | Live |
| 06.45 | 262 | 265 | Live |
| 06.50 | 265 | 268 | Live |
| 06.55 | 263 | 265 | Live |
| 07.00 | 251 | 257 | Live |
| 07.05 | 233 | 240 | Live |
| 07.10 | 233 | 237 | Live |
| 07.15 | 231 | 234 | Live |
| 07.20 | 228 | 233 | Live |
| 07.25 | 219 | 222 | Live |
| 07.30 | 207 | 212 | Live |
| 07.35 | 210 | 215 | Live |
| 07.40 | 214 | 219 | Live |
| 07.45 | 212 | 217 | Live |
| 07.50 | 204 | 206 | Live |
| 07.55 | 198 | 201 | Live |
| 08.00 | 194 | 197 | Live |
| 08.05 | 190 | 195 | Live |
| 08.10 | 186 | 192 | Live |
| 08.15 | 186 | 189 | Live |
| 08.20 | 191 | 206 | Live |
| 08.25 | 197 | 200 | Live |
| 08.30 | 194 | 198 | Live |
| 08.35 | 179 | 182 | Live |
| 08.40 | 173 | 177 | Live |
| 08.45 | 168 | 170 | Live |
| 08.50 | 165 | 168 | Live |
| 08.55 | 161 | 164 | Live |
| 09.00 | 155 | 158 | Live |
| 09.05 | 142 | 147 | Live |
| 09.10 | 134 | 138 | Live |
| 09.15 | 127 | 132 | Live |
| 09.20 | 128 | 134 | Live |
| 09.25 | 132 | 135 | Live |
| 09.30 | 127 | 131 | Live |
| 09.35 | 126 | 129 | Live |
| 09.40 | 126 | 129 | Live |
| 09.45 | 125 | 127 | Live |
| 09.50 | 121 | 124 | Live |
| 09.55 | 118 | 119 | Live |
| 10.00 | 119 | 122 | Live |
| 10.05 | 122 | 125 | Live |
| 10.10 | 116 | 118 | Live |
| 10.15 | 112 | 116 | Live |
| 10.20 | 112 | 121 | Live |
| 10.25 | 120 | 127 | Live |
| 10.30 | 122 | 126 | Live |
| 10.35 | 134 | 141 | Live |
| 10.40 | 136 | 138 | Live |
| 10.45 | 139 | 145 | Live |
| 10.50 | 145 | 150 | Live |
| 10.55 | 151 | 154 | Live |
| 11.00 | 150 | 152 | Live |
| 11.05 | 138 | 148 | Live |
| 11.10 | 139 | 143 | Live |
| 11.15 | 142 | 143 | Live |
| 11.20 | 144 | 145 | Live |
| 11.25 | 145 | 147 | Live |
| 11.30 | 145 | 146 | Live |
| 11.35 | 140 | 144 | Live |
| 11.40 | 116 | 132 | Live |
| 11.45 | 88 | 95 | Live |
| 11.50 | 77 | 82 | Live |
| 11.55 | 69 | 70 | Live |
| 12.00 | 69 | 72 | Live |
| 12.05 | 71 | 75 | Live |
| 12.10 | 64 | 67 | Live |
| 12.15 | 61 | 62 | Live |
| 12.20 | 61 | 62 | Live |
| 12.25 | 60 | 62 | Live |
| 12.30 | 56 | 58 | Live |
| 12.35 | 59 | 60 | Live |
| 12.40 | 64 | 65 | Live |
| 12.45 | 62 | 65 | Live |
| 12.50 | 63 | 66 | Live |
| 12.55 | 61 | 62 | Live |
| 13.00 | 59 | 61 | Live |
| 13.05 | 53 | 56 | Live |
| 13.10 | 52 | 57 | Live |
| 13.15 | 56 | 59 | Live |
| 13.20 | 57 | 59 | Live |
| 13.25 | 61 | 63 | Live |
| 13.30 | 65 | 69 | Live |
| 13.35 | 72 | 73 | Live |
| 13.40 | 74 | 75 | Live |
| 13.45 | 79 | 80 | Live |
| 13.50 | 79 | 79 | Live |
| 13.55 | 80 | 81 | Live |
| 14.00 | 79 | 80 | Live |
| 14.05 | 73 | 76 | Live |
| 14.10 | 71 | 73 | Live |
| 14.15 | 78 | 80 | Live |
| 14.20 | 75 | 78 | Live |
| 14.25 | 72 | 74 | Live |
| 14.30 | 69 | 71 | Live |
| 14.35 | 70 | 73 | Live |
| 14.40 | 67 | 70 | Live |
| 14.45 | 57 | 60 | Live |
| 14.50 | 56 | 59 | Live |
| 14.55 | 53 | 56 | Live |
| 15.00 | 58 | 60 | Live |
| 15.05 | 56 | 57 | Live |
| 15.10 | 60 | 61 | Live |
| 15.15 | 68 | 71 | Live |
| 15.20 | 68 | 69 | Live |
| 15.25 | 66 | 69 | Live |
| 15.30 | 70 | 73 | Live |
| 15.35 | 71 | 75 | Live |
| 15.40 | 76 | 78 | Live |
| 15.45 | 75 | 76 | Live |
| 15.50 | 83 | 87 | Live |
| 15.55 | 83 | 87 | Live |
| 16.00 | 86 | 88 | Live |
| 16.05 | 93 | 97 | Live |
| 16.10 | 99 | 105 | Live |
| 16.15 | 105 | 108 | Live |
| 16.20 | 115 | 122 | Live |
| 16.25 | 125 | 127 | Live |
| 16.30 | 126 | 127 | Live |
| 16.35 | 134 | 137 | Live |
| 16.40 | 133 | 136 | Live |
| 16.45 | 136 | 139 | Live |
| 16.50 | 134 | 141 | Live |
| 16.55 | 128 | 129 | Live |
| 17.00 | 124 | 128 | Live |
| 17.05 | 123 | 125 | Live |
| 17.10 | 129 | 129 | Live |
| 17.15 | 132 | 137 | Live |
| 17.20 | 133 | 139 | Live |
| 17.25 | 118 | 129 | Live |
| 17.30 | 110 | 113 | Live |
| 17.35 | 104 | 110 | Live |
| 17.40 | 89 | 96 | Live |
| 17.45 | 72 | 80 | Live |
| 17.50 | 64 | 65 | Live |
| 17.55 | 60 | 63 | Live |
| 18.00 | 61 | 63 | Live |
| 18.05 | 65 | 68 | Live |
| 18.10 | 61 | 61 | Live |
| 18.15 | 60 | 62 | Live |
| 18.20 | 60 | 63 | Live |
| 18.25 | 61 | 62 | Live |
| 18.30 | 64 | 68 | Live |
| 18.35 | 71 | 75 | Live |
| 18.40 | 72 | 73 | Live |
| 18.45 | 64 | 68 | Live |
| 18.50 | 59 | 60 | Live |
| 18.55 | 49 | 55 | Live |
| 19.00 | 43 | 44 | Live |
| 19.05 | 46 | 48 | Live |
| 19.10 | 48 | 50 | Live |
| 19.15 | 47 | 49 | Live |
| 19.20 | 55 | 57 | Live |
| 19.25 | 57 | 63 | Live |
| 19.30 | 63 | 68 | Live |
| 19.35 | 63 | 64 | Live |
| 19.40 | 76 | 83 | Live |
| 19.45 | 85 | 87 | Live |
| 19.50 | 85 | 87 | Live |
| 19.55 | 93 | 94 | Live |
| 20.00 | 96 | 98 | Live |
| 20.05 | 98 | 99 | Live |
| 20.10 | 101 | 103 | Live |
| 20.15 | 103 | 105 | Live |
| 20.20 | 108 | 109 | Live |
| 20.25 | 114 | 117 | Live |
| 20.30 | 119 | 121 | Live |
| 20.35 | 122 | 125 | Live |
| 20.40 | 122 | 125 | Live |
| 20.45 | 117 | 120 | Live |
| 20.50 | 122 | 125 | Live |
| 20.55 | 128 | 130 | Live |
| 21.00 | 123 | 126 | Live |
| 21.05 | 125 | 133 | Live |
| 21.10 | 115 | 120 | Live |
| 21.15 | 112 | 113 | Live |
| 21.20 | 111 | 118 | Live |
| 21.25 | 91 | 96 | Live |
| 21.30 | 100 | 103 | Live |
| 21.35 | 98 | 100 | Live |
| 21.40 | 97 | 101 | Live |
| 21.45 | 106 | 107 | Live |
| 21.50 | 101 | 106 | Live |
| 21.55 | 89 | 97 | Live |
| 22.00 | 82 | 85 | Live |
| 22.05 | 76 | 77 | Live |
| 22.10 | 72 | 73 | Live |
| 22.15 | 68 | 69 | Live |
| 22.20 | 67 | 68 | Live |
| 22.25 | 65 | 67 | Live |
| 22.30 | 65 | 67 | Live |
| 22.35 | 64 | 65 | Live |
| 22.40 | 64 | 66 | Live |
| 22.45 | 63 | 64 | Live |
| 22.50 | 64 | 66 | Live |
| 22.55 | 61 | 63 | Live |
| 23.00 | 58 | 58 | Live |
| 23.05 | 55 | 57 | Live |
| 23.10 | 53 | 55 | Live |
| 23.15 | 52 | 55 | Live |
| 23.20 | 50 | 51 | Live |
| 23.25 | 49 | 51 | Live |
| 23.30 | 46 | 47 | Live |
| 23.35 | 46 | 47 | Live |
| 23.40 | 42 | 43 | Live |
| 23.45 | 43 | 44 | Live |
| 23.50 | 42 | 44 | Live |
| 23.55 | 41 | 42 | Live |
| 00.00 | 41 | 41 | Live |
| 00.05 | 41 | 42 | Live |
| 00.10 | 40 | 40 | Live |
| 00.15 | 40 | 42 | Live |
| 00.20 | 40 | 41 | Live |
| 00.25 | 41 | 43 | Live |
| 00.30 | 42 | 42 | Live |
| 00.35 | 39 | 41 | Live |
| 00.40 | 39 | 41 | Live |
| 00.45 | 38 | 39 | Live |
| 00.50 | 40 | 41 | Live |
| 00.55 | 42 | 46 | Live |
| 01.00 | 43 | 44 | Live |
| 01.05 | 42 | 43 | Live |
| 01.10 | 42 | 43 | Live |
| 01.15 | 43 | 43 | Live |
| 01.20 | 45 | 46 | Live |
| 01.25 | 44 | 47 | Live |
| 01.30 | 42 | 43 | Live |
| 01.35 | 42 | 42 | Live |
| 01.40 | 40 | 41 | Live |
| 01.45 | 42 | 43 | Live |
| 01.50 | 44 | 45 | Live |
| 01.55 | 44 | 46 | Live |
| 02.00 | 45 | 45 | Live |
| 02.05 | 44 | 45 | Live |
| 02.10 | 43 | 45 | Live |
| 02.15 | 45 | 46 | Live |
| 02.20 | 44 | 45 | Live |
| 02.25 | 44 | 45 | Live |
| 02.30 | 43 | 44 | Live |
| 02.35 | 41 | 42 | Live |
| 02.40 | 40 | 40 | Live |
| 02.45 | 41 | 42 | Live |
| 02.50 | 41 | 42 | Live |
| 02.55 | 39 | 41 | Live |
| 03.00 | 35 | 37 | Live |
| 03.05 | 32 | 34 | Live |
| 03.10 | 30 | 31 | Live |
| 03.15 | 26 | 27 | Live |
| 03.20 | 29 | 30 | Live |
| 03.25 | 30 | 31 | Live |
| 03.30 | 28 | 28 | Live |
| 03.35 | 28 | 29 | Live |
| 03.40 | 26 | 28 | Live |
| 03.45 | 25 | 26 | Live |
| 03.50 | 25 | 27 | Live |
| 03.55 | 26 | 28 | Live |
| 04.00 | 26 | 27 | Live |
| 04.05 | 27 | 27 | Live |
| 04.10 | 28 | 30 | Live |
Jadwal belum tersedia
Pengelola Radio Indah Siar belum memasukkan jadwal program.
Jaringan Radio Islam Indonesia (RII).
Perjalanan Panjang Menuju Hari Pembalasan (Iman Kepada Hari Akhir) Pertemuan ke 7
Al Ustadz Muhammad Rijal Lc
Siaran langsung
Sedang mengudara
الأحزاب
عبد العزيز الزهراني
Siaran langsung
Sedang mengudara